火災歷年統計圖
※ 註: 統計時間至113年7月31日止。
<圖ㄧ> 火災歷年發生次數統計圖
火災歷年發生次數統計表年 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
---|
次數 | 360次 | 309次 | 309次 | 251次 | 236次 | 177次 | 137次 | 142次 |
---|
年 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
---|
次數 | 101次 | 103次 | 165次 | 2721次 | 2163次 | 2149次 | 1940次 | 1637次 |
---|
年 | 111 | 112 | 113 |
---|
次數 | 1552次 | 1268次 | 686次 |
---|
<圖2>火災歷年受傷人數統計圖
火災歷年受傷人數統計表年 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
---|
人數 | 17人 | 7人 | 11人 | 10人 | 8人 | 15人 | 9人 | 10人 |
---|
年 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
---|
人數 | 14人 | 16人 | 23人 | 26人 | 41人 | 24人 | 82人 | 23人 |
---|
<圖3>火災歷年死亡人數統計圖
火災歷年死亡人數統計表年 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
---|
人數 | 2人 | 4人 | 3人 | 18人 | 4人 | 1人 | 14人 | 10人 |
---|
年 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
---|
人數 | 9人 | 5人 | 17人 | 22人 | 16人 | 15人 | 23人 | 11人 |
---|
<圖4>火災歷年財物損失估值統計圖
火災歷年財物損失估值統計表年 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
---|
金額 | 2,230萬9,500元 | 1,789 萬4,000元 | 1,523萬2,000元 | 1,664萬元 | 1,561萬8,000元 | 1,084萬9,000元 |
---|
年 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
---|
金額 | 5,950萬8,000元 | 1,395萬8,000元 | 936萬1,000元 | 3,147萬7,000元 | 1,331萬8,000元 | 2,097萬7,009元 |
---|
年 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
---|
金額 | 1,671萬3,000元 | 1,674萬2,000元 | 979萬1,000元 | 784萬0,000元 | 1,650萬2,000元 | 1,398萬0,000元 |
---|