臺北市信義區松仁路1號(電話:(02)27297668)
局本部:244人; 四個救災救護大隊:1819人
合計:2063人
臺北市政府消防局編制表
職稱 | 官等或級別 | 職等 | 員額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
局長 | | | 一 | 比照簡任第十三職等,為地方制度法所定。 | |
副局長 | 警監或簡任 | 第十一職等 | 三 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
主任 秘書 | 警監或簡任 | 第十職等 | 一 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
專門 委員 | 警監或簡任 | 第十職等 | 二 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
科長 | 警正或薦任 | 第九職等 | 八 | 一、本職稱之官等職等暫列 。 二、內一人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
主任 | 警正或薦任 | 第九職等 | 四 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
技正 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | 七 | ㄧ、內二人得列簡任。 二、內一人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
秘書 | 警正或薦任 | 第八職等至第九職等 | 二 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
督察 | 警正或薦任 | 第八職等至第九職等 | 三 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
專員 | 警正或薦任 | 第八職等至第九職等 | 九 | 內一人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
股長 | 警正或薦任 | 第八職等 | 二十四 | 內二人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
場長 | 警正或薦任 | 第七職等至第八職等 | 一 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
督察員 | 警正或薦任 | 第七職等 | 四 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
科員 | 警佐或警正或委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 六十二 | 內五人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
技士 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 三十 | 內三人辦理火災原因調查鑑識工作。 | |
護理師 | 師級 | | 五 | 列師(三)級。 | |
技佐 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 二十一 | 一、內十一人得列薦任第六職等(其中一人係由本職稱尾數一人與會計室佐理員職稱一人,合併計給。) | |
辦事員 | 委任 | 第三職等至第五職等 | 八 | | |
書記 | 委任 | 第一職等至第三職等 | 十四 | | |
救 | 大隊長 | 警 正 | 四 | | |
副大 隊長 | 警正 | 八 | |||
組長 | 警正 | 十二 | | ||
主任 | 警正 | 四 | |||
督察員 | 警正 | 十二 | |||
中隊長 | 警正 | | 十二 | ||
組員 | 警佐或警正 | 二十四 | | ||
分隊長 | 警佐或警正 | | 四十五 | ||
副中 隊長 | 警佐或警正 | | 十二 | | |
小隊長 | 警佐或警正 | | 二三六 | ||
隊員 | 警佐 | | 一四四六 | 內七二三人得列警正四階。 | |
書記 | 委任 | 第一職等至第三職等 | 四 | | |
會 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | ㄧ | |
專員 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | ㄧ | | |
股長 | 薦任 | 第八職等 | 二 | | |
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 七 | | |
佐理員 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 一 | 本職稱之官等職等暫列。 | |
書記 | 委任 | 第一職等至第三職等 | 一 | | |
人 | 主任 | 薦任 | 第九職等 | ㄧ | |
專員 | 薦任 | 第八職等至第九職等 | ㄧ | | |
股長 | 薦任 | 第八職等 | 二 | | |
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 七 | | |
助理員 | 委任 | 第四職等至第五職等 | 一 | 得列薦任第六職等( 係單一編制計給)。 | |
書記 | 委任 | 第一職等至第三職等 | 一 | | |
政 | 主任 | 薦任 | 第九職 等 | 一 | 本職稱之官等職等暫列。 |
股長 | 薦任 | 第八職 等 | 二 | | |
科員 | 委任或薦任 | 第五職等或第六職等至第七職等 | 六 | | |
合 計 | 二○六三 | | |||
附註 一、本編制表所列職稱(列警察官等者及列師級者除外)、官等職等,應適用「壬、各警察機關學校職務列等表之七」之規定;該職務列等表修正時亦同。 二、為因應業務需要,得在本編制表內所列秘書、專員或科員等職稱指定其中一人辦理法制業務。 |